No Results Found
The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.
The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.
or call us at (480) 695-6621
© 2019 Get Your Move On LLC. 1430 East Hadley Street – Suite 110 Phoenix, Arizona 85034
Licensing information: US DOT # 1885055
All rights reserved.
PROUDLY SERVING THE GREAT STATE OF ARIZONA SINCE 2005
| Type of Residence | Square Footage | Number of Movers | Sparsely number of hours | Averagely number of hours | Cluttered number of hours | Additional Stops | Elevator | Long Carry | Stairs | Drive Time 10-20 miles | Drive Time 20-60 miles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio Apartment | 500 | 2 | 2* hour minimum | 2* -2.5 | 2* to 3 | 1/4 – 1/2 hr.stop | 1/2-1 hr.stop | 1/2 – 1 hr./stop | 1/2 hr./flight | 1/2 hour | 1 – 1.5 hours |
| 1 Bedroom Apartment | 800 | 2 | 2* to 2.5 | 2* – 2.5 | 3 to 4 | 1/4 – 1/2 hr./stop | 1/2-1hr./stop | 1/2 – 1hr./stop | 1/2 hr./flight | 1/2 hour | 1 – 1.5 hours |
| 2 Bedroom Apartment | 1000 | 2 | 2* to 2.5 | 2* to 3 | 3.5 to 6 | 1/4 – 1/2 hr./stop | 1/2-1hr./stop | 3/4hr./stop | 1/2 hr./flight | 1/2 hour | 1 – 1.5 hours |
| 3 Bedroom Apartment | 1200 | 2/3 | 2* to 4 | 3 to 5 | 4.5 to 7.5 | 1/4 – 1/2 hr./stop | 1/2-1hr./stop | 3/4hr./stop | 1/2 hr./flight | 1/2 hour | 1 – 1.5 hours |
| 2 Bedroom Home | 1200 | 2 | 2* to 4 | 3 to 5 | 4.5 to 7.5 | 1/4 – 1/2 hr./stop | 3/4hr./stop | 1/2 hr./flight | 1/2 hour | 1 – 1.5 hours | |
| 3 Bedroom Home | 1700 | 2 | 2.5 to 4.5 | 3.5 to 5.5 | 5 to 9 | 1/4 – 1/2 hr./stop | 1 hr./stop | 1/2 hr./flight | 1/2 hour | 1 – 1.5 hours | |
| 3 Bedroom Home | 2100 | 3 | 3 to 5 | 4 to 6 | 6 to 10 | 1/2 – 1 hr./stop | 1 hr./stop | 1/2 hr./flight | 1/2 hour | 1 – 1.5 hours | |
| 4 Bedroom Home | 2000 | 3 | 4 to 6 | 6 to 8 | 1/2 – 1 hr./stop | 1 hr./stop | 1/2 hr./flight | 1/2 hour | 1 – 1.5 hours | ||
| 4 Bedroom Home | 2000 | 4/2 | 6 to 8 | 1/2 – 1 hr./stop | 1 hr/stop | 1/2 hr./flight | 1/2 hour | 1 – 1.5 hours | |||
| 4 Bedroom Home | 2500 | 3 | 5 to 7 | 7 to 9 | 1/2 – 1 hr./stop | 1 hr./stop | 1/2 hr./flight | 1/2 hour | 1 – 1.5 hours | ||
| 4 Bedroom Home | 2500 | 4/2 | 10 to 12 | 1/2 – 1 hr./stop | 1 hr./stop | 1/2 hr./flight | 1/2 hour | 1 – 1.5 hours | |||
| 4 Bedroom Home | 2500 | 5/2 | 9 to 11 | 1/2 – 1 hr./stop | 1 hr./stop | 1/2 hr./flight | 1/2 hour | 1 – 1.5 hours | |||
| 4 Bedroom Home | 2500 | 6/2 | 8 to 10 | 1/2 – 1 hr./stop | 1 hr./stop | 1/2 hr./flight | 1/2 hour | 1 – 1.5 hours |
Recent Comments